Bungalow / Mobile Home 2013
| Temporada alta: | 05/07 – 18/08 | ||||
| Temporada media: | 14/06 – 04/07 19/08 – 02/09 |
||||
| Temporada baja: | 28/03 – 13/06 03/09 – 28/09 |
||||
| SÓLO SE ADMITEN ANIMALES DE COMPAÑIA <10 kg (Fianza de 100 euros) | 28/03 – 04/07 19/08 – 28/09 |
||||
| CAPACIDAT/TEMPORADA | Mascota | ALTA | MEDIA | BAJA | |
| Mobil Home Marina 2 | 2 | 85€ | 68€ | 51€ | |
| Mobil Home MARINA 4 | 4 | 104€ | 86€ | 58€ | |
| Mobil Home L | 4/6 | 118€ | 101€ | 70€ | |
| Bungalows CAMPECO | 4 | 104€ | 86€ | 58€ | |
| Bungalows CAMPECO TERRAZA | 4 | 109€ | 92€ | 62€ | |
| Bungalows NEMO | 4 | 109€ | 92€ | 62€ | |
| Bungalows CAMPECO CLUB | 4 | 115€ | 98€ | 68€ | |
| Bungalows CLUB 5 | 5 | 120€ | 105€ | 75€ | |
| Bungalows CAMPITEL | 6 | 121€ | 106€ | 76€ | |
| Bungalows SAMOA | 6 | 136€ | 118€ | 90€ | |
| Bungalows TONGA | 2 | 90€ | 76€ | 61€ | |
| Bungalows TONGA ROOM | 2 | 86€ | 71€ | 51€ | |
I.V.A. incluido (10%)*
Impuesto turístico no incluido.
Estancia mínima: TEMPORADA ALTA 7 NOCHES (SABANAS INCLUIDAS)
TEMPORADA MEDIA 3 NOCHES MENOS EN SAN JUAN 2 NOCHES (SABANAS NO INCLUIDAS)
TEMPORADA BAJA 2 NOCHES MENOS EN SEMANA SANTA 3 NOCHES (SABANAS NO INCLUIDAS)
Posibilidad de alquilar sábanas: juego de 2, 3€ – juego de 4, 6€ – juego de 6, 9€
Visita unidades de alquiler: adulto, 8€; niño d´1-10 años, 5€ MÀXIMO 1 NOCHE
2n coches: 5€/noche
ENTRADA: de 17 a 21 horas
SALIDA antes de las 12 horas
FORMA DE PAGO:
HAY QUE ABONAR LA TOTALIDAD EL DIA DE ENTRADA
SE ACEPTAN CHÈQUES VACANCES
NO SE ACEPTAN CHEQUES BANCARIOS
El cliente tiene derecho a conocer, cancelar o rectificar la información que le concierne recopilada en nuestro fichero, conforme estable la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal.
* En caso de variación por ley se modificaran los precios.







